HC 467
HC 467
| Inaltime pompare | Volum | Greutate | Conexiune |
|---|---|---|---|
| 21-46 m | 60-140 m³/h | 457-479 kg | 108-159 mm |

Date tehnice
| Putere consumată kW | 2,0-3,5 |
| Puterea maximă kW | 4,9-8,8 |
| Consum de energie A 400 V | 17,6 |

| Inaltime pompare | Volum | Greutate | Conexiune |
|---|---|---|---|
| 21-46 m | 60-140 m³/h | 457-479 kg | 108-159 mm |

| Putere consumată kW | 2,0-3,5 |
| Puterea maximă kW | 4,9-8,8 |
| Consum de energie A 400 V | 17,6 |
