HC 468
HC 468
| Cap | Capacitate | Greutate | Conexiune |
|---|---|---|---|
| 21-46 m | 60-140 m³/h | 493-515 kg | 108-159 mm |

Date tehnice
| Putere de admisie kW | 3-3,8 |
| Putere maximă de admisie kW | 5,7-9,6 |
| Consum de energie A 400 V | 17,6 |

| Cap | Capacitate | Greutate | Conexiune |
|---|---|---|---|
| 21-46 m | 60-140 m³/h | 493-515 kg | 108-159 mm |

| Putere de admisie kW | 3-3,8 |
| Putere maximă de admisie kW | 5,7-9,6 |
| Consum de energie A 400 V | 17,6 |
