HC 487
HC 487
| Cap | Capacitate | Greutate | Conexiune |
|---|---|---|---|
| 21-46 m | 152-280 m³/h | 631-645 kg | 108-159 mm |

Date tehnice
| Putere de admisie kW | 4,4-6,2 |
| Putere maximă de admisie kW | 11-15,4 |
| Consum de energie A 400 V | max. 30 |

| Cap | Capacitate | Greutate | Conexiune |
|---|---|---|---|
| 21-46 m | 152-280 m³/h | 631-645 kg | 108-159 mm |

| Putere de admisie kW | 4,4-6,2 |
| Putere maximă de admisie kW | 11-15,4 |
| Consum de energie A 400 V | max. 30 |
